Data | Gara | Luogo | Ris. |
01/04/2012 | Trofeo RcAllsticker | Sacile | 6° |
22/04/2012 | Warm-UP C.Europeo (GP EFRA) | Fehrin (Austria) | 26° |
29/04/2012 | Trofeo Kyosho | Tricase (LE) | 1° |
06/05/2012 | 1° Prova Camp. Italiano 2012 | Sacile (PN) | 2° |
20/05/2012 | Warm up 2° Camp Italiano 2012 | Monsummano (PT) | (10°) |
03/06/2012 | Trofeo MLC | Mariglianella (PT) | 6° |
17/06/2012 | 2° Prova Camp. Italiano 2012 | Monsummano (PT) | 6° |
01/07/2012 | Camp. Italiano truggy 2012 | Pinerolo (TO) | 1° |
01/07/2012 | Camp. Italiano brushless 2012 | Pinerolo (TO) | 2° |
22/07/2012 | 3° Prova Camp. Italiano 2012 | Campogalliano (MO) | 7° |
11/07/2012 | CAMPIONATO EUROPEO “A” | Fehrin (Austria) | 33° |
02/09/2012 | THE Italian Job Race | Asti (AT) | 8° |
30/09/2012 | Bitty Contest 2012 | Barco di Bibbiano (RE) | 9° |
07/10/2012 | 4° Prova Camp. Italiano 2012 | Giardini Naxos (CT) | 3° |
21/10/2012 | THE dirt Nitro challenge Italy Truggy | IBR PADOVA (PD | 4° |
21/10/2012 | THE dirt Nitro challenge Italy Buggy | IBR PADOVA (PD | 22° |
18/11/2012 | Winter Indoor Race 2012 | IBR PADOVA (PD | 10° |
Risultati globali CAMPIONATI 2012:
CAMPIONATO ITALIANO 1:8 OFF-ROAD: 4°
CAMPIONATO ITALIANO 1:8 TRUGGY: 1°
CAMPIONATO ITALIANO 1:8 BRUSHLESS: 2°
CAMPIONATO EUROPEO: 38°